Data sheet Thermomètres infrarouges
Content
Livré en valise de transport avec :
1 notice de fonctionnement
1 pile 9V
1 notice de fonctionnement
1 pile 9V
Accuracy | ± 1,5 % ±2 °C |
---|---|
D:S | 30/1 |
Display | 20 000 points |
Emissivité | Variable 0,10 à 1,00 |
Functions | Maximum, Hold, Différence, Minimum, Moyenne |
Optical resolution | 10:1 |
Temperature range | -50 to +1,000 °C |
Thermocouple input | Yes |
Type of product | Thermometers |
Other Specifications
Émissivité : variable 0,10 à 1,00.Fonctions : Min/Max/Moy/Dif/Hold.
Alarmes : Haute et basse.
Livraison : avec mallette.