Data sheet Multimètres numériques 6 000 points ou 40 000 points
Autoranging | Yes |
---|---|
Autres fonctions | Rapport cyclique |
Bandwidth | 1 kHz |
Capacité | - |
Courant AC/DC | 0,1 μA à 10 A |
Display | 6000 points bargraphe |
Fréquence | 0,001 Hz à 10 MHz |
Functions | Automatic range |
Max. current (A) | 10 |
Max. voltage | 1000 |
Measurement type | Average value |
Number of display points | 6 000 |
Tension AC | 1 mV à 1 000 V |
Tension DC | 0,1 mV à 1 000 V |
Other Specifications
Autres fonctions : Rapport cyclique