Data sheet Digital Multimeter 6 000 counts TRMS - Fluke 175
Description
Fluke 175 True RMS Digital Multimeter is the baseline for professional technicians around the world. With features you need to troubleshoot and repair in electrical and electronic systems, the Fluke 175 CAT IV 600V/CAT III 1000 V digital multimeter provides accurate, True RMS readings through years of reliable service.
Content
Livré avec :
Pile 9V
Cordons de mesure
Manuel d'utilisation
Pile 9V
Cordons de mesure
Manuel d'utilisation
AC Voltage range | jusqu'à 1000 V |
---|---|
Ampèremètre C.A. Cal. | jusqu'à 10 A |
Autoranging | Yes |
Basic accuracy | 0,15 % |
Capacimètre Cal. | jusqu'à 10.000 µF |
Capacité | Jusqu'à 10 000 μF |
Courant AC/DC | Jusqu'à 10 A |
DC Current range | jusqu'à 10 A |
DC Voltage range | jusqu'à 1000 V |
Fréquence | Jusqu'à 100 kHz |
Fréquencemètre Cal. | jusqu'à 100 kHz |
Functions | Automatic range |
Max. current (A) | 10 |
Max. voltage | 1000 |
Measurement type | TRMS AC |
Number of display points | 6 000 |
Ohmmètre Cal. | jusqu'à 50 MΩ |
Resistor | Jusqu'à 50 MΩ |
Rétroéclairage | - |
Température | - |
Tension AC/DC | Jusqu'à 1 000 V |
Type of product | Multimeters |
Other Specifications
Sécurité électrique : EN 61010-1, CAT IV 600V, CAT III 1000V